지역가입자 | 세대주와 만 40세이상 세대원 중 짝수연도 출생자 |
---|---|
피부양자 | 만 40세이상 짝수연도 출생자 |
직장가입자 | 비사무직 전체, 격년제 실시에 따른 사무직대상자 2018년도부터 사무직 격년제는 출생연도(짝, 홀) 기준 적용 |
의료급여수급자 | 만 19세~만 64세 세대주 중 짝수연도 출생자 만 40세~만 64세 세대원 중 짝수연도 출생자 |
대상질환 | 검사항목 |
---|---|
비만 | 신장, 체중, 허리둘레, 체질량지수 |
시각, 청각이상 | 시력, 청력 |
고혈압 | 혈압 |
신장질환 | 요단백, 혈청크레아티닌, e-GFR |
빈혈증 | 혈색소 |
당뇨병 | 공복혈당 |
간장질환 | AST, ALT, r-GTP |
패결핵 / 흉부질환 | 흉부방사선촬영 |
구강질환 | 구강검진 |
시력, 청력은 운전면허 신체검사 수치로 활용되므로 안경 착용자는 교정시력으로 검사를 받으시기 바랍니다.
구분 | 계 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 수검자수 | 13,276 | 1,643 | 3,267 | 2,962 | 5,404 |
비율 | 12.38 | 24.61 | 22.31 | 40.71 | ||
2015 | 수검자수 | 14,163 | 1,847 | 2,847 | 3,130 | 6,339 |
비율 | 13.04 | 20.10 | 22.10 | 44.76 |
10월 이후에는 40% 이상의 수검자가 집중되어 검진을 받으시기 불편하오니 수검자가 덜 집중되는 시기에 건강검진을 받으시기 바랍니다.